7 | Rozkład online: aplikacja myBus KIERUNEK: Os. Południe PRZYSTANEK: Wierzbicka / Toruńska | ||||||
Dni powszednie | |||||||
4.51 | 5.26 | 5.46 | 6.02 | 6.21 | 6.38 | 6.53 | 7.06 |
7.16 | 7.26 | 7.36 | 7.46 | 7.56 | 8.06 | 8.18 | 8.30 |
8.38 | 8.48 | 8.58 | 9.08 | 9.18 | 9.28 | 9.38 | 9.48 |
9.58 | 10.08 | 10.18 | 10.28 | 10.38 | 10.48 | 10.58 | 11.08 |
11.18 | 11.28 | 11.38 | 11.48 | 11.58 | 12.08 | 12.18 | 12.28 |
12.38 | 12.48 | 12.58 | 13.08 | 13.18 | 13.28 | 13.37 | 13.47 |
13.57 | 14.07 | 14.17 | 14.28 | 14.40 | 14.50 | 15.00 | 15.10 |
15.20 | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 16.00 | 16.10 | 16.20 | 16.30 |
16.40 | 16.50 | 17.00 | 17.09 | 17.19 | 17.31 | 17.46 | 18.01 |
18.16 | 18.31 | 18.46 | 19.01 | 19.16 | 19.31 | 19.47 | 20.07 |
20.27 | 20.47 | 21.05 | 21.21 | 21.39 | 21.59 | 22.19 | 22.39 |
22.59 | 23.28 | ||||||
Soboty | |||||||
4.51 | 5.25 | 5.44 | 6.25 | 6.46 | 7.06 | 7.26 | 7.46 |
8.06 | 8.26 | 8.46 | 9.06 | 9.26 | 9.46 | 10.06 | 10.29 |
10.50 | 11.10 | 11.30 | 11.50 | 12.10 | 12.30 | 12.50 | 13.10 |
13.30 | 13.50 | 14.09 | 14.27 | 14.46 | 15.06 | 15.26 | 15.46 |
16.06 | 16.26 | 16.46 | 17.06 | 17.26 | 17.46 | 18.06 | 18.26 |
18.46 | 19.06 | 19.26 | 19.46 | 20.06 | 20.26 | 20.46 | 21.05 |
21.20 | 21.39 | 21.59 | 22.19 | 22.39 | 22.59 | 23.28 | |
Niedziele i święta | |||||||
5.39 | 6.39 | 7.19 | 7.39 | 7.59 | 8.23 | 8.44 | 9.04 |
9.24 | 9.44 | 10.04 | 10.24 | 10.44 | 11.04 | 11.24 | 11.44 |
12.04 | 12.24 | 12.44 | 13.04 | 13.24 | 13.44 | 14.04 | 14.24 |
14.44 | 15.04 | 15.24 | 15.44 | 16.04 | 16.24 | 16.44 | 17.04 |
17.24 | 17.44 | 18.04 | 18.24 | 18.44 | 19.04 | 19.24 | 19.44 |
20.04 | 20.24 | 20.44 | 21.03 | 21.20 | 21.39 | 21.59 | 22.19 |
22.39 | 22.59 | 23.28 | |||||
Rozkład jazdy ważny od 16.11.2024 do odwołania |