9 | Rozkład online: aplikacja myBus KIERUNEK: Os. Gołębiów I PRZYSTANEK: Struga / pl. Jagielloński | ||||||
Dni powszednie | |||||||
4.49 | 5.19 | 5.34 | 5.54 | 6.16 | 6.31 | 6.47 | 6.57 |
7.07 | 7.17 | 7.27 | 7.37 | 7.47 | 7.57 | 8.08 | 8.18 |
8.28 | 8.38 | 8.48 | 8.58 | 9.08 | 9.18 | 9.28 | 9.38 |
9.48 | 9.58 | 10.08 | 10.18 | 10.28 | 10.38 | 10.48 | 10.58 |
11.08 | 11.18 | 11.28 | 11.38 | 11.48 | 11.58 | 12.08 | 12.18 |
12.28 | 12.38 | 12.48 | 12.58 | 13.08 | 13.18 | 13.28 | 13.38 |
13.48 | 13.58 | 14.10 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.00 |
15.10 | 15.20 | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 16.00 | 16.10 | 16.20 |
16.30 | 16.40 | 16.50 | 16.58 | 17.11 | 17.25 | 17.40 | 17.55 |
18.10 | 18.25 | 18.40 | 18.55 | 19.13 | 19.33 | 19.53 | 20.13 |
20.33 | 20.53 | 21.11 | 21.31 | 21.51 | 22.11 | 22.31 | 22.51 |
23.11 | 23.31 | ||||||
Soboty | |||||||
4.49 | 5.25 | 5.51 | 6.13 | 6.34 | 6.54 | 7.14 | 7.34 |
7.54 | 8.14 | 8.34 | 8.54 | 9.14 | 9.34 | 9.54 | 10.16 |
10.36 | 10.56 | 11.16 | 11.36 | 11.56 | 12.16 | 12.36 | 12.56 |
13.16 | 13.36 | 13.56 | 14.14 | 14.34 | 14.54 | 15.14 | 15.34 |
15.54 | 16.14 | 16.34 | 16.54 | 17.14 | 17.34 | 17.54 | 18.14 |
18.34 | 18.54 | 19.14 | 19.34 | 19.54 | 20.14 | 20.34 | 20.54 |
21.12 | 21.31 | 21.51 | 22.11 | 22.31 | 22.51 | 23.11 | 23.31 |
Niedziele i święta | |||||||
5.54 | 6.31 | 6.51 | 7.11 | 7.31 | 7.51 | 8.13 | 8.34 |
8.54 | 9.14 | 9.34 | 9.54 | 10.14 | 10.34 | 10.54 | 11.14 |
11.34 | 11.54 | 12.14 | 12.34 | 12.54 | 13.14 | 13.34 | 13.54 |
14.14 | 14.34 | 14.54 | 15.14 | 15.34 | 15.54 | 16.14 | 16.34 |
16.54 | 17.14 | 17.34 | 17.54 | 18.14 | 18.34 | 18.54 | 19.14 |
19.34 | 19.54 | 20.14 | 20.34 | 20.54 | 21.12 | 21.31 | 21.51 |
22.11 | 22.31 | 22.51 | 23.11 | 23.31 | |||
Rozkład jazdy ważny od 31.08.2024 do odwołania |