9 | Rozkład online: aplikacja myBus KIERUNEK: Os. Gołębiów I PRZYSTANEK: Malczewskiego / Kelles-Krauza | ||||||
Dni powszednie | |||||||
4.47 | 5.17 | 5.32 | 5.52 | 6.15 | 6.30 | 6.46 | 6.56 |
7.06 | 7.16 | 7.26 | 7.36 | 7.46 | 7.56 | 8.07 | 8.17 |
8.27 | 8.37 | 8.47 | 8.57 | 9.07 | 9.17 | 9.27 | 9.37 |
9.47 | 9.57 | 10.07 | 10.17 | 10.27 | 10.37 | 10.47 | 10.57 |
11.07 | 11.17 | 11.27 | 11.37 | 11.47 | 11.57 | 12.07 | 12.17 |
12.27 | 12.37 | 12.47 | 12.57 | 13.07 | 13.17 | 13.27 | 13.37 |
13.47 | 13.57 | 14.08 | 14.18 | 14.28 | 14.38 | 14.48 | 14.58 |
15.08 | 15.18 | 15.28 | 15.38 | 15.48 | 15.58 | 16.08 | 16.18 |
16.28 | 16.38 | 16.48 | 16.56 | 17.09 | 17.23 | 17.38 | 17.53 |
18.08 | 18.23 | 18.38 | 18.53 | 19.11 | 19.31 | 19.51 | 20.11 |
20.31 | 20.51 | 21.09 | 21.29 | 21.49 | 22.09 | 22.29 | 22.49 |
23.09 | 23.29 | ||||||
Soboty | |||||||
4.47 | 5.23 | 5.49 | 6.12 | 6.33 | 6.53 | 7.13 | 7.33 |
7.53 | 8.13 | 8.33 | 8.53 | 9.13 | 9.33 | 9.53 | 10.14 |
10.34 | 10.54 | 11.14 | 11.34 | 11.54 | 12.14 | 12.34 | 12.54 |
13.14 | 13.34 | 13.54 | 14.13 | 14.33 | 14.53 | 15.13 | 15.33 |
15.53 | 16.13 | 16.33 | 16.53 | 17.13 | 17.33 | 17.53 | 18.13 |
18.33 | 18.53 | 19.13 | 19.33 | 19.53 | 20.13 | 20.33 | 20.53 |
21.10 | 21.29 | 21.49 | 22.09 | 22.29 | 22.49 | 23.09 | 23.29 |
Niedziele i święta | |||||||
5.52 | 6.29 | 6.49 | 7.09 | 7.29 | 7.49 | 8.11 | 8.32 |
8.52 | 9.12 | 9.32 | 9.52 | 10.12 | 10.32 | 10.52 | 11.12 |
11.32 | 11.52 | 12.12 | 12.32 | 12.52 | 13.12 | 13.32 | 13.52 |
14.12 | 14.32 | 14.52 | 15.12 | 15.32 | 15.52 | 16.12 | 16.32 |
16.52 | 17.12 | 17.32 | 17.52 | 18.12 | 18.32 | 18.52 | 19.12 |
19.32 | 19.52 | 20.12 | 20.32 | 20.52 | 21.10 | 21.29 | 21.49 |
22.09 | 22.29 | 22.49 | 23.09 | 23.29 | |||
Rozkład jazdy ważny od 31.08.2024 do odwołania |