9 | Rozkład online: aplikacja myBus KIERUNEK: Os. Gołębiów I PRZYSTANEK: Żeromskiego / Traugutta | ||||||
Dni powszednie | |||||||
4.46 | 5.16 | 5.31 | 5.51 | 6.13 | 6.28 | 6.44 | 6.54 |
7.04 | 7.14 | 7.24 | 7.34 | 7.44 | 7.54 | 8.05 | 8.15 |
8.25 | 8.35 | 8.45 | 8.55 | 9.05 | 9.15 | 9.25 | 9.35 |
9.45 | 9.55 | 10.05 | 10.15 | 10.25 | 10.35 | 10.45 | 10.55 |
11.05 | 11.15 | 11.25 | 11.35 | 11.45 | 11.55 | 12.05 | 12.15 |
12.25 | 12.35 | 12.45 | 12.55 | 13.05 | 13.15 | 13.25 | 13.35 |
13.45 | 13.55 | 14.06 | 14.16 | 14.26 | 14.36 | 14.46 | 14.56 |
15.06 | 15.16 | 15.26 | 15.36 | 15.46 | 15.56 | 16.06 | 16.16 |
16.26 | 16.36 | 16.46 | 16.54 | 17.08 | 17.22 | 17.37 | 17.52 |
18.07 | 18.22 | 18.37 | 18.52 | 19.10 | 19.30 | 19.50 | 20.10 |
20.30 | 20.50 | 21.08 | 21.28 | 21.48 | 22.08 | 22.28 | 22.48 |
23.08 | 23.28 | ||||||
Soboty | |||||||
4.46 | 5.22 | 5.48 | 6.10 | 6.31 | 6.51 | 7.11 | 7.31 |
7.51 | 8.11 | 8.31 | 8.51 | 9.11 | 9.31 | 9.51 | 10.12 |
10.32 | 10.52 | 11.12 | 11.32 | 11.52 | 12.12 | 12.32 | 12.52 |
13.12 | 13.32 | 13.52 | 14.11 | 14.31 | 14.51 | 15.11 | 15.31 |
15.51 | 16.11 | 16.31 | 16.51 | 17.11 | 17.31 | 17.51 | 18.11 |
18.31 | 18.51 | 19.11 | 19.31 | 19.51 | 20.11 | 20.31 | 20.51 |
21.09 | 21.28 | 21.48 | 22.08 | 22.28 | 22.48 | 23.08 | 23.28 |
Niedziele i święta | |||||||
5.51 | 6.28 | 6.48 | 7.08 | 7.28 | 7.48 | 8.10 | 8.31 |
8.51 | 9.11 | 9.31 | 9.51 | 10.11 | 10.31 | 10.51 | 11.11 |
11.31 | 11.51 | 12.11 | 12.31 | 12.51 | 13.11 | 13.31 | 13.51 |
14.11 | 14.31 | 14.51 | 15.11 | 15.31 | 15.51 | 16.11 | 16.31 |
16.51 | 17.11 | 17.31 | 17.51 | 18.11 | 18.31 | 18.51 | 19.11 |
19.31 | 19.51 | 20.11 | 20.31 | 20.51 | 21.09 | 21.28 | 21.48 |
22.08 | 22.28 | 22.48 | 23.08 | 23.28 | |||
Rozkład jazdy ważny od 31.08.2024 do odwołania |