9 | Rozkład online: aplikacja myBus KIERUNEK: Os. Gołębiów I PRZYSTANEK: Traugutta / Piłsudskiego | ||||||
Dni powszednie | |||||||
4.45 | 5.15 | 5.30 | 5.50 | 6.12 | 6.27 | 6.43 | 6.53 |
7.03 | 7.13 | 7.23 | 7.33 | 7.43 | 7.53 | 8.03 | 8.13 |
8.23 | 8.33 | 8.43 | 8.53 | 9.03 | 9.13 | 9.23 | 9.33 |
9.43 | 9.53 | 10.03 | 10.13 | 10.23 | 10.33 | 10.43 | 10.53 |
11.03 | 11.13 | 11.23 | 11.33 | 11.43 | 11.53 | 12.03 | 12.13 |
12.23 | 12.33 | 12.43 | 12.53 | 13.03 | 13.13 | 13.23 | 13.33 |
13.43 | 13.53 | 14.04 | 14.14 | 14.24 | 14.34 | 14.44 | 14.54 |
15.04 | 15.14 | 15.24 | 15.34 | 15.44 | 15.54 | 16.04 | 16.14 |
16.24 | 16.34 | 16.44 | 16.52 | 17.06 | 17.20 | 17.35 | 17.50 |
18.05 | 18.20 | 18.35 | 18.50 | 19.08 | 19.28 | 19.48 | 20.08 |
20.28 | 20.48 | 21.07 | 21.27 | 21.47 | 22.07 | 22.27 | 22.47 |
23.07 | 23.27 | ||||||
Soboty | |||||||
4.45 | 5.21 | 5.47 | 6.08 | 6.29 | 6.49 | 7.09 | 7.29 |
7.49 | 8.09 | 8.29 | 8.49 | 9.09 | 9.29 | 9.49 | 10.10 |
10.30 | 10.50 | 11.10 | 11.30 | 11.50 | 12.10 | 12.30 | 12.50 |
13.10 | 13.30 | 13.50 | 14.09 | 14.29 | 14.49 | 15.09 | 15.29 |
15.49 | 16.09 | 16.29 | 16.49 | 17.09 | 17.29 | 17.49 | 18.09 |
18.29 | 18.49 | 19.09 | 19.29 | 19.49 | 20.09 | 20.29 | 20.49 |
21.08 | 21.27 | 21.47 | 22.07 | 22.27 | 22.47 | 23.07 | 23.27 |
Niedziele i święta | |||||||
5.50 | 6.27 | 6.47 | 7.07 | 7.27 | 7.47 | 8.08 | 8.29 |
8.49 | 9.09 | 9.29 | 9.49 | 10.09 | 10.29 | 10.49 | 11.09 |
11.29 | 11.49 | 12.09 | 12.29 | 12.49 | 13.09 | 13.29 | 13.49 |
14.09 | 14.29 | 14.49 | 15.09 | 15.29 | 15.49 | 16.09 | 16.29 |
16.49 | 17.09 | 17.29 | 17.49 | 18.09 | 18.29 | 18.49 | 19.09 |
19.29 | 19.49 | 20.09 | 20.29 | 20.49 | 21.08 | 21.27 | 21.47 |
22.07 | 22.27 | 22.47 | 23.07 | 23.27 | |||
Rozkład jazdy ważny od 31.08.2024 do odwołania |