9 | Rozkład online: aplikacja myBus KIERUNEK: Os. Gołębiów I PRZYSTANEK: Traugutta / Moniuszki | ||||||
Dni powszednie | |||||||
4.44 | 5.14 | 5.29 | 5.49 | 6.11 | 6.26 | 6.42 | 6.52 |
7.02 | 7.12 | 7.22 | 7.32 | 7.42 | 7.52 | 8.02 | 8.12 |
8.22 | 8.32 | 8.42 | 8.52 | 9.02 | 9.12 | 9.22 | 9.32 |
9.42 | 9.52 | 10.02 | 10.12 | 10.22 | 10.32 | 10.42 | 10.52 |
11.02 | 11.12 | 11.22 | 11.32 | 11.42 | 11.52 | 12.02 | 12.12 |
12.22 | 12.32 | 12.42 | 12.52 | 13.02 | 13.12 | 13.22 | 13.32 |
13.42 | 13.52 | 14.03 | 14.13 | 14.23 | 14.33 | 14.43 | 14.53 |
15.03 | 15.13 | 15.23 | 15.33 | 15.43 | 15.53 | 16.03 | 16.13 |
16.23 | 16.33 | 16.43 | 16.51 | 17.05 | 17.19 | 17.34 | 17.49 |
18.04 | 18.19 | 18.34 | 18.49 | 19.07 | 19.27 | 19.47 | 20.07 |
20.27 | 20.47 | 21.06 | 21.26 | 21.46 | 22.06 | 22.26 | 22.46 |
23.06 | 23.26 | ||||||
Soboty | |||||||
4.44 | 5.20 | 5.46 | 6.07 | 6.28 | 6.48 | 7.08 | 7.28 |
7.48 | 8.08 | 8.28 | 8.48 | 9.08 | 9.28 | 9.48 | 10.09 |
10.29 | 10.49 | 11.09 | 11.29 | 11.49 | 12.09 | 12.29 | 12.49 |
13.09 | 13.29 | 13.49 | 14.08 | 14.28 | 14.48 | 15.08 | 15.28 |
15.48 | 16.08 | 16.28 | 16.48 | 17.08 | 17.28 | 17.48 | 18.08 |
18.28 | 18.48 | 19.08 | 19.28 | 19.48 | 20.08 | 20.28 | 20.48 |
21.07 | 21.26 | 21.46 | 22.06 | 22.26 | 22.46 | 23.06 | 23.26 |
Niedziele i święta | |||||||
5.49 | 6.26 | 6.46 | 7.06 | 7.26 | 7.46 | 8.07 | 8.28 |
8.48 | 9.08 | 9.28 | 9.48 | 10.08 | 10.28 | 10.48 | 11.08 |
11.28 | 11.48 | 12.08 | 12.28 | 12.48 | 13.08 | 13.28 | 13.48 |
14.08 | 14.28 | 14.48 | 15.08 | 15.28 | 15.48 | 16.08 | 16.28 |
16.48 | 17.08 | 17.28 | 17.48 | 18.08 | 18.28 | 18.48 | 19.08 |
19.28 | 19.48 | 20.08 | 20.28 | 20.48 | 21.07 | 21.26 | 21.46 |
22.06 | 22.26 | 22.46 | 23.06 | 23.26 | |||
Rozkład jazdy ważny od 31.08.2024 do odwołania |