9 | Rozkład online: aplikacja myBus KIERUNEK: Os. Gołębiów I PRZYSTANEK: Grzecznarowskiego / ¦l±ska | ||||||
Dni powszednie | |||||||
4.40 | 5.10 | 5.25 | 5.45 | 6.06 | 6.21 | 6.37 | 6.47 |
6.57 | 7.07 | 7.17 | 7.27 | 7.37 | 7.47 | 7.57 | 8.07 |
8.17 | 8.27 | 8.37 | 8.47 | 8.57 | 9.07 | 9.17 | 9.27 |
9.37 | 9.47 | 9.57 | 10.07 | 10.17 | 10.27 | 10.37 | 10.47 |
10.57 | 11.07 | 11.17 | 11.27 | 11.37 | 11.47 | 11.57 | 12.07 |
12.17 | 12.27 | 12.37 | 12.47 | 12.57 | 13.07 | 13.17 | 13.27 |
13.37 | 13.47 | 13.57 | 14.07 | 14.17 | 14.27 | 14.37 | 14.47 |
14.57 | 15.07 | 15.17 | 15.27 | 15.37 | 15.47 | 15.57 | 16.07 |
16.17 | 16.27 | 16.37 | 16.45 | 17.00 | 17.14 | 17.29 | 17.44 |
17.59 | 18.14 | 18.29 | 18.44 | 19.02 | 19.22 | 19.42 | 20.02 |
20.22 | 20.42 | 21.02 | 21.22 | 21.42 | 22.02 | 22.22 | 22.42 |
23.02 | 23.22 | ||||||
Soboty | |||||||
4.40 | 5.16 | 5.42 | 6.02 | 6.23 | 6.43 | 7.03 | 7.23 |
7.43 | 8.03 | 8.23 | 8.43 | 9.03 | 9.23 | 9.43 | 10.03 |
10.23 | 10.43 | 11.03 | 11.23 | 11.43 | 12.03 | 12.23 | 12.43 |
13.03 | 13.23 | 13.43 | 14.03 | 14.23 | 14.43 | 15.03 | 15.23 |
15.43 | 16.03 | 16.23 | 16.43 | 17.03 | 17.23 | 17.43 | 18.03 |
18.23 | 18.43 | 19.03 | 19.23 | 19.43 | 20.03 | 20.23 | 20.43 |
21.03 | 21.22 | 21.42 | 22.02 | 22.22 | 22.42 | 23.02 | 23.22 |
Niedziele i ¶więta | |||||||
5.45 | 6.22 | 6.42 | 7.02 | 7.22 | 7.42 | 8.02 | 8.23 |
8.43 | 9.03 | 9.23 | 9.43 | 10.03 | 10.23 | 10.43 | 11.03 |
11.23 | 11.43 | 12.03 | 12.23 | 12.43 | 13.03 | 13.23 | 13.43 |
14.03 | 14.23 | 14.43 | 15.03 | 15.23 | 15.43 | 16.03 | 16.23 |
16.43 | 17.03 | 17.23 | 17.43 | 18.03 | 18.23 | 18.43 | 19.03 |
19.23 | 19.43 | 20.03 | 20.23 | 20.43 | 21.03 | 21.22 | 21.42 |
22.02 | 22.22 | 22.42 | 23.02 | 23.22 | |||
Rozkład jazdy ważny od 31.08.2024 do odwołania |