7 | Rozkład online: aplikacja myBus KIERUNEK: Os. Południe PRZYSTANEK: Wierzbicka / Warsztatowa | ||||||
Dni powszednie | |||||||
4.54 | 5.29 | 5.49 | 6.05 | 6.24 | 6.41 | 6.56 | 7.09 |
7.19 | 7.29 | 7.39 | 7.49 | 7.59 | 8.09 | 8.21 | 8.33 |
8.41 | 8.51 | 9.01 | 9.11 | 9.21 | 9.31 | 9.41 | 9.51 |
10.01 | 10.11 | 10.21 | 10.31 | 10.41 | 10.51 | 11.01 | 11.11 |
11.21 | 11.31 | 11.41 | 11.51 | 12.01 | 12.11 | 12.21 | 12.31 |
12.41 | 12.51 | 13.01 | 13.11 | 13.21 | 13.31 | 13.40 | 13.50 |
14.00 | 14.10 | 14.20 | 14.31 | 14.43 | 14.53 | 15.03 | 15.13 |
15.23 | 15.33 | 15.43 | 15.53 | 16.03 | 16.13 | 16.23 | 16.33 |
16.43 | 16.53 | 17.03 | 17.12 | 17.22 | 17.34 | 17.49 | 18.04 |
18.19 | 18.34 | 18.49 | 19.04 | 19.19 | 19.34 | 19.50 | 20.10 |
20.30 | 20.50 | 21.08 | 21.24 | 21.42 | 22.02 | 22.22 | 22.42 |
23.02 | 23.31 | ||||||
Soboty | |||||||
4.54 | 5.28 | 5.47 | 6.28 | 6.49 | 7.09 | 7.29 | 7.49 |
8.09 | 8.29 | 8.49 | 9.09 | 9.29 | 9.49 | 10.09 | 10.32 |
10.53 | 11.13 | 11.33 | 11.53 | 12.13 | 12.33 | 12.53 | 13.13 |
13.33 | 13.53 | 14.12 | 14.30 | 14.49 | 15.09 | 15.29 | 15.49 |
16.09 | 16.29 | 16.49 | 17.09 | 17.29 | 17.49 | 18.09 | 18.29 |
18.49 | 19.09 | 19.29 | 19.49 | 20.09 | 20.29 | 20.49 | 21.08 |
21.23 | 21.42 | 22.02 | 22.22 | 22.42 | 23.02 | 23.31 | |
Niedziele i święta | |||||||
5.42 | 6.42 | 7.22 | 7.42 | 8.02 | 8.26 | 8.47 | 9.07 |
9.27 | 9.47 | 10.07 | 10.27 | 10.47 | 11.07 | 11.27 | 11.47 |
12.07 | 12.27 | 12.47 | 13.07 | 13.27 | 13.47 | 14.07 | 14.27 |
14.47 | 15.07 | 15.27 | 15.47 | 16.07 | 16.27 | 16.47 | 17.07 |
17.27 | 17.47 | 18.07 | 18.27 | 18.47 | 19.07 | 19.27 | 19.47 |
20.07 | 20.27 | 20.47 | 21.06 | 21.23 | 21.42 | 22.02 | 22.22 |
22.42 | 23.02 | 23.31 | |||||
Rozkład jazdy ważny od 16.11.2024 do odwołania |