7 | Rozkład online: aplikacja myBus KIERUNEK: Os. Południe PRZYSTANEK: Wierzbicka / Czarnoleska | ||||||
Dni powszednie | |||||||
4.52 | 5.27 | 5.47 | 6.03 | 6.22 | 6.39 | 6.54 | 7.07 |
7.17 | 7.27 | 7.37 | 7.47 | 7.57 | 8.07 | 8.19 | 8.31 |
8.39 | 8.49 | 8.59 | 9.09 | 9.19 | 9.29 | 9.39 | 9.49 |
9.59 | 10.09 | 10.19 | 10.29 | 10.39 | 10.49 | 10.59 | 11.09 |
11.19 | 11.29 | 11.39 | 11.49 | 11.59 | 12.09 | 12.19 | 12.29 |
12.39 | 12.49 | 12.59 | 13.09 | 13.19 | 13.29 | 13.38 | 13.48 |
13.58 | 14.08 | 14.18 | 14.29 | 14.41 | 14.51 | 15.01 | 15.11 |
15.21 | 15.31 | 15.41 | 15.51 | 16.01 | 16.11 | 16.21 | 16.31 |
16.41 | 16.51 | 17.01 | 17.10 | 17.20 | 17.32 | 17.47 | 18.02 |
18.17 | 18.32 | 18.47 | 19.02 | 19.17 | 19.32 | 19.48 | 20.08 |
20.28 | 20.48 | 21.06 | 21.22 | 21.40 | 22.00 | 22.20 | 22.40 |
23.00 | 23.29 | ||||||
Soboty | |||||||
4.52 | 5.26 | 5.45 | 6.26 | 6.47 | 7.07 | 7.27 | 7.47 |
8.07 | 8.27 | 8.47 | 9.07 | 9.27 | 9.47 | 10.07 | 10.30 |
10.51 | 11.11 | 11.31 | 11.51 | 12.11 | 12.31 | 12.51 | 13.11 |
13.31 | 13.51 | 14.10 | 14.28 | 14.47 | 15.07 | 15.27 | 15.47 |
16.07 | 16.27 | 16.47 | 17.07 | 17.27 | 17.47 | 18.07 | 18.27 |
18.47 | 19.07 | 19.27 | 19.47 | 20.07 | 20.27 | 20.47 | 21.06 |
21.21 | 21.40 | 22.00 | 22.20 | 22.40 | 23.00 | 23.29 | |
Niedziele i święta | |||||||
5.40 | 6.40 | 7.20 | 7.40 | 8.00 | 8.24 | 8.45 | 9.05 |
9.25 | 9.45 | 10.05 | 10.25 | 10.45 | 11.05 | 11.25 | 11.45 |
12.05 | 12.25 | 12.45 | 13.05 | 13.25 | 13.45 | 14.05 | 14.25 |
14.45 | 15.05 | 15.25 | 15.45 | 16.05 | 16.25 | 16.45 | 17.05 |
17.25 | 17.45 | 18.05 | 18.25 | 18.45 | 19.05 | 19.25 | 19.45 |
20.05 | 20.25 | 20.45 | 21.04 | 21.21 | 21.40 | 22.00 | 22.20 |
22.40 | 23.00 | 23.29 | |||||
Rozkład jazdy ważny od 16.11.2024 do odwołania |