7 | Rozkład online: aplikacja myBus KIERUNEK: Os. Południe PRZYSTANEK: 1905 Roku / Tytoniowa | ||||||
Dni powszednie | |||||||
4.45 | 5.20 | 5.40 | 5.55 | 6.13 | 6.30 | 6.45 | 6.58 |
7.08 | 7.18 | 7.28 | 7.38 | 7.48 | 7.58 | 8.10 | 8.22 |
8.30 | 8.40 | 8.50 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 9.30 | 9.40 |
9.50 | 10.00 | 10.10 | 10.20 | 10.30 | 10.40 | 10.50 | 11.00 |
11.10 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.20 |
12.30 | 12.40 | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.29 | 13.39 |
13.49 | 13.59 | 14.09 | 14.20 | 14.32 | 14.42 | 14.52 | 15.02 |
15.12 | 15.22 | 15.32 | 15.42 | 15.52 | 16.02 | 16.12 | 16.22 |
16.32 | 16.42 | 16.52 | 17.01 | 17.11 | 17.23 | 17.38 | 17.53 |
18.08 | 18.23 | 18.38 | 18.53 | 19.08 | 19.23 | 19.39 | 19.59 |
20.19 | 20.39 | 20.59 | 21.15 | 21.33 | 21.53 | 22.13 | 22.33 |
22.53 | 23.22 | ||||||
Soboty | |||||||
4.45 | 5.19 | 5.38 | 6.17 | 6.38 | 6.58 | 7.18 | 7.38 |
7.58 | 8.18 | 8.38 | 8.58 | 9.18 | 9.38 | 9.58 | 10.21 |
10.42 | 11.02 | 11.22 | 11.42 | 12.02 | 12.22 | 12.42 | 13.02 |
13.22 | 13.42 | 14.01 | 14.19 | 14.38 | 14.58 | 15.18 | 15.38 |
15.58 | 16.18 | 16.38 | 16.58 | 17.18 | 17.38 | 17.58 | 18.18 |
18.38 | 18.58 | 19.18 | 19.38 | 19.58 | 20.18 | 20.38 | 20.58 |
21.14 | 21.33 | 21.53 | 22.13 | 22.33 | 22.53 | 23.22 | |
Niedziele i święta | |||||||
5.33 | 6.33 | 7.13 | 7.33 | 7.53 | 8.16 | 8.37 | 8.57 |
9.17 | 9.37 | 9.57 | 10.17 | 10.37 | 10.57 | 11.17 | 11.37 |
11.57 | 12.17 | 12.37 | 12.57 | 13.17 | 13.37 | 13.57 | 14.17 |
14.37 | 14.57 | 15.17 | 15.37 | 15.57 | 16.17 | 16.37 | 16.57 |
17.17 | 17.37 | 17.57 | 18.17 | 18.37 | 18.57 | 19.17 | 19.37 |
19.57 | 20.17 | 20.37 | 20.57 | 21.14 | 21.33 | 21.53 | 22.13 |
22.33 | 22.53 | 23.22 | |||||
Rozkład jazdy ważny od 16.11.2024 do odwołania |