7 | Rozkład online: aplikacja myBus KIERUNEK: Os. Południe PRZYSTANEK: Dw. Główny PKP / Poniatowskiego | ||||||
Dni powszednie | |||||||
4.42 | 5.17 | 5.37 | 5.52 | 6.10 | 6.27 | 6.42 | 6.55 |
7.05 | 7.15 | 7.25 | 7.35 | 7.45 | 7.55 | 8.06 | 8.18 |
8.26 | 8.36 | 8.46 | 8.56 | 9.06 | 9.16 | 9.26 | 9.36 |
9.46 | 9.56 | 10.06 | 10.16 | 10.26 | 10.36 | 10.46 | 10.56 |
11.06 | 11.16 | 11.26 | 11.36 | 11.46 | 11.56 | 12.06 | 12.16 |
12.26 | 12.36 | 12.46 | 12.56 | 13.06 | 13.16 | 13.25 | 13.35 |
13.45 | 13.55 | 14.05 | 14.16 | 14.28 | 14.38 | 14.48 | 14.58 |
15.08 | 15.18 | 15.28 | 15.38 | 15.48 | 15.58 | 16.08 | 16.18 |
16.28 | 16.38 | 16.48 | 16.58 | 17.08 | 17.20 | 17.35 | 17.50 |
18.05 | 18.20 | 18.35 | 18.50 | 19.05 | 19.20 | 19.36 | 19.56 |
20.16 | 20.36 | 20.56 | 21.12 | 21.30 | 21.50 | 22.10 | 22.30 |
22.50 | 23.19 | ||||||
Soboty | |||||||
4.42 | 5.16 | 5.35 | 6.14 | 6.35 | 6.55 | 7.15 | 7.35 |
7.55 | 8.15 | 8.35 | 8.55 | 9.15 | 9.35 | 9.55 | 10.17 |
10.38 | 10.58 | 11.18 | 11.38 | 11.58 | 12.18 | 12.38 | 12.58 |
13.18 | 13.38 | 13.58 | 14.16 | 14.35 | 14.55 | 15.15 | 15.35 |
15.55 | 16.15 | 16.35 | 16.55 | 17.15 | 17.35 | 17.55 | 18.15 |
18.35 | 18.55 | 19.15 | 19.35 | 19.55 | 20.15 | 20.35 | 20.55 |
21.11 | 21.30 | 21.50 | 22.10 | 22.30 | 22.50 | 23.19 | |
Niedziele i święta | |||||||
5.30 | 6.30 | 7.10 | 7.30 | 7.50 | 8.13 | 8.34 | 8.54 |
9.14 | 9.34 | 9.54 | 10.14 | 10.34 | 10.54 | 11.14 | 11.34 |
11.54 | 12.14 | 12.34 | 12.54 | 13.14 | 13.34 | 13.54 | 14.14 |
14.34 | 14.54 | 15.14 | 15.34 | 15.54 | 16.14 | 16.34 | 16.54 |
17.14 | 17.34 | 17.54 | 18.14 | 18.34 | 18.54 | 19.14 | 19.34 |
19.54 | 20.14 | 20.34 | 20.54 | 21.11 | 21.30 | 21.50 | 22.10 |
22.30 | 22.50 | 23.19 | |||||
Rozkład jazdy ważny od 16.11.2024 do odwołania |