7 | Rozkład online: aplikacja myBus KIERUNEK: Os. Południe PRZYSTANEK: Traugutta / Moniuszki | ||||||
Dni powszednie | |||||||
4.41 | 5.16 | 5.36 | 5.51 | 6.08 | 6.25 | 6.40 | 6.53 |
7.03 | 7.13 | 7.23 | 7.33 | 7.43 | 7.53 | 8.03 | 8.15 |
8.23 | 8.33 | 8.43 | 8.53 | 9.03 | 9.13 | 9.23 | 9.33 |
9.43 | 9.53 | 10.03 | 10.13 | 10.23 | 10.33 | 10.43 | 10.53 |
11.03 | 11.13 | 11.23 | 11.33 | 11.43 | 11.53 | 12.03 | 12.13 |
12.23 | 12.33 | 12.43 | 12.53 | 13.03 | 13.13 | 13.22 | 13.32 |
13.42 | 13.52 | 14.02 | 14.13 | 14.25 | 14.35 | 14.45 | 14.55 |
15.05 | 15.15 | 15.25 | 15.35 | 15.45 | 15.55 | 16.05 | 16.15 |
16.25 | 16.35 | 16.45 | 16.55 | 17.05 | 17.17 | 17.32 | 17.47 |
18.02 | 18.17 | 18.32 | 18.47 | 19.02 | 19.17 | 19.33 | 19.53 |
20.13 | 20.33 | 20.53 | 21.11 | 21.29 | 21.49 | 22.09 | 22.29 |
22.49 | 23.18 | ||||||
Soboty | |||||||
4.41 | 5.15 | 5.34 | 6.12 | 6.33 | 6.53 | 7.13 | 7.33 |
7.53 | 8.13 | 8.33 | 8.53 | 9.13 | 9.33 | 9.53 | 10.15 |
10.36 | 10.56 | 11.16 | 11.36 | 11.56 | 12.16 | 12.36 | 12.56 |
13.16 | 13.36 | 13.56 | 14.14 | 14.33 | 14.53 | 15.13 | 15.33 |
15.53 | 16.13 | 16.33 | 16.53 | 17.13 | 17.33 | 17.53 | 18.13 |
18.33 | 18.53 | 19.13 | 19.33 | 19.53 | 20.13 | 20.33 | 20.53 |
21.10 | 21.29 | 21.49 | 22.09 | 22.29 | 22.49 | 23.18 | |
Niedziele i święta | |||||||
5.29 | 6.29 | 7.09 | 7.29 | 7.49 | 8.11 | 8.32 | 8.52 |
9.12 | 9.32 | 9.52 | 10.12 | 10.32 | 10.52 | 11.12 | 11.32 |
11.52 | 12.12 | 12.32 | 12.52 | 13.12 | 13.32 | 13.52 | 14.12 |
14.32 | 14.52 | 15.12 | 15.32 | 15.52 | 16.12 | 16.32 | 16.52 |
17.12 | 17.32 | 17.52 | 18.12 | 18.32 | 18.52 | 19.12 | 19.32 |
19.52 | 20.12 | 20.32 | 20.52 | 21.10 | 21.29 | 21.49 | 22.09 |
22.29 | 22.49 | 23.18 | |||||
Rozkład jazdy ważny od 16.11.2024 do odwołania |