7 | Rozkład online: aplikacja myBus KIERUNEK: Os. Południe PRZYSTANEK: Traugutta / Piłsudskiego | ||||||
Dni powszednie | |||||||
4.40 | 5.15 | 5.35 | 5.50 | 6.07 | 6.24 | 6.39 | 6.52 |
7.02 | 7.12 | 7.22 | 7.32 | 7.42 | 7.52 | 8.02 | 8.14 |
8.22 | 8.32 | 8.42 | 8.52 | 9.02 | 9.12 | 9.22 | 9.32 |
9.42 | 9.52 | 10.02 | 10.12 | 10.22 | 10.32 | 10.42 | 10.52 |
11.02 | 11.12 | 11.22 | 11.32 | 11.42 | 11.52 | 12.02 | 12.12 |
12.22 | 12.32 | 12.42 | 12.52 | 13.02 | 13.12 | 13.21 | 13.31 |
13.41 | 13.51 | 14.01 | 14.12 | 14.24 | 14.34 | 14.44 | 14.54 |
15.04 | 15.14 | 15.24 | 15.34 | 15.44 | 15.54 | 16.04 | 16.14 |
16.24 | 16.34 | 16.44 | 16.54 | 17.04 | 17.16 | 17.31 | 17.46 |
18.01 | 18.16 | 18.31 | 18.46 | 19.01 | 19.16 | 19.32 | 19.52 |
20.12 | 20.32 | 20.52 | 21.10 | 21.28 | 21.48 | 22.08 | 22.28 |
22.48 | 23.17 | ||||||
Soboty | |||||||
4.40 | 5.14 | 5.33 | 6.11 | 6.32 | 6.52 | 7.12 | 7.32 |
7.52 | 8.12 | 8.32 | 8.52 | 9.12 | 9.32 | 9.52 | 10.14 |
10.35 | 10.55 | 11.15 | 11.35 | 11.55 | 12.15 | 12.35 | 12.55 |
13.15 | 13.35 | 13.55 | 14.13 | 14.32 | 14.52 | 15.12 | 15.32 |
15.52 | 16.12 | 16.32 | 16.52 | 17.12 | 17.32 | 17.52 | 18.12 |
18.32 | 18.52 | 19.12 | 19.32 | 19.52 | 20.12 | 20.32 | 20.52 |
21.09 | 21.28 | 21.48 | 22.08 | 22.28 | 22.48 | 23.17 | |
Niedziele i święta | |||||||
5.28 | 6.28 | 7.08 | 7.28 | 7.48 | 8.10 | 8.31 | 8.51 |
9.11 | 9.31 | 9.51 | 10.11 | 10.31 | 10.51 | 11.11 | 11.31 |
11.51 | 12.11 | 12.31 | 12.51 | 13.11 | 13.31 | 13.51 | 14.11 |
14.31 | 14.51 | 15.11 | 15.31 | 15.51 | 16.11 | 16.31 | 16.51 |
17.11 | 17.31 | 17.51 | 18.11 | 18.31 | 18.51 | 19.11 | 19.31 |
19.51 | 20.11 | 20.31 | 20.51 | 21.09 | 21.28 | 21.48 | 22.08 |
22.28 | 22.48 | 23.17 | |||||
Rozkład jazdy ważny od 16.11.2024 do odwołania |