7 | Rozkład online: aplikacja myBus KIERUNEK: Os. Południe PRZYSTANEK: Chrobrego / Kusocińskiego | ||||||
Dni powszednie | |||||||
4.34 | 5.09 | 5.29 | 5.44 | 5.59 | 6.16 | 6.31 | 6.44 |
6.54 | 7.04 | 7.14 | 7.24 | 7.34 | 7.44 | 7.54 | 8.04 |
8.12 | 8.22 | 8.32 | 8.42 | 8.52 | 9.02 | 9.12 | 9.22 |
9.32 | 9.42 | 9.52 | 10.02 | 10.12 | 10.22 | 10.32 | 10.42 |
10.52 | 11.02 | 11.12 | 11.22 | 11.32 | 11.42 | 11.52 | 12.02 |
12.12 | 12.22 | 12.32 | 12.42 | 12.52 | 13.02 | 13.11 | 13.21 |
13.31 | 13.41 | 13.51 | 14.01 | 14.13 | 14.23 | 14.33 | 14.43 |
14.53 | 15.03 | 15.13 | 15.23 | 15.33 | 15.43 | 15.53 | 16.03 |
16.13 | 16.23 | 16.33 | 16.38B | 16.43 | 16.55 | 17.02B | 17.08 |
17.23 | 17.32B | 17.38 | 17.53 | 18.08 | 18.23 | 18.38 | 18.53 |
19.08 | 19.24 | 19.44 | 20.04 | 20.24 | 20.44 | 21.04 | 21.12B |
21.22 | 21.42 | 22.02 | 22.22 | 22.42 | 23.11 | 23.42B | |
Soboty | |||||||
4.34 | 5.08 | 5.27 | 6.02 | 6.23 | 6.43 | 7.03 | 7.23 |
7.43 | 8.03 | 8.23 | 8.43 | 9.03 | 9.23 | 9.43 | 10.03 |
10.24 | 10.44 | 11.04 | 11.24 | 11.44 | 12.04 | 12.24 | 12.44 |
13.04 | 13.24 | 13.44 | 14.04 | 14.23 | 14.43 | 15.03 | 15.23 |
15.43 | 16.03 | 16.23 | 16.43 | 17.03 | 17.23 | 17.43 | 18.03 |
18.23 | 18.43 | 19.03 | 19.23 | 19.43 | 20.03 | 20.23 | 20.43 |
21.03 | 21.12B | 21.22 | 21.42 | 22.02 | 22.22 | 22.42 | 23.11 |
23.42B | |||||||
Niedziele i święta | |||||||
5.22 | 6.22 | 7.02 | 7.22 | 7.42 | 8.02 | 8.23 | 8.43 |
9.03 | 9.23 | 9.43 | 10.03 | 10.23 | 10.43 | 11.03 | 11.23 |
11.43 | 12.03 | 12.23 | 12.43 | 13.03 | 13.23 | 13.43 | 14.03 |
14.23 | 14.43 | 15.03 | 15.23 | 15.43 | 16.03 | 16.23 | 16.43 |
17.03 | 17.23 | 17.43 | 18.03 | 18.23 | 18.43 | 19.03 | 19.23 |
19.43 | 20.03 | 20.23 | 20.43 | 21.03 | 21.12B | 21.22 | 21.42 |
22.02 | 22.22 | 22.42 | 23.11 | 23.42B | |||
B - zjazd do zajezdni Żakowice (stałą trasą do: Malczewskiego / Kelles-Krauza) Rozkład jazdy ważny od 16.11.2024 do odwołania |