7 | Rozkład online: aplikacja myBus KIERUNEK: Os. Południe PRZYSTANEK: Chrobrego / Sowińskiego | ||||||
Dni powszednie | |||||||
4.33 | 5.08 | 5.28 | 5.43 | 5.58 | 6.15 | 6.30 | 6.43 |
6.53 | 7.03 | 7.13 | 7.23 | 7.33 | 7.43 | 7.53 | 8.03 |
8.11 | 8.21 | 8.31 | 8.41 | 8.51 | 9.01 | 9.11 | 9.21 |
9.31 | 9.41 | 9.51 | 10.01 | 10.11 | 10.21 | 10.31 | 10.41 |
10.51 | 11.01 | 11.11 | 11.21 | 11.31 | 11.41 | 11.51 | 12.01 |
12.11 | 12.21 | 12.31 | 12.41 | 12.51 | 13.01 | 13.10 | 13.20 |
13.30 | 13.40 | 13.50 | 14.00 | 14.12 | 14.22 | 14.32 | 14.42 |
14.52 | 15.02 | 15.12 | 15.22 | 15.32 | 15.42 | 15.52 | 16.02 |
16.12 | 16.22 | 16.32 | 16.37B | 16.42 | 16.54 | 17.01B | 17.07 |
17.22 | 17.31B | 17.37 | 17.52 | 18.07 | 18.22 | 18.37 | 18.52 |
19.07 | 19.23 | 19.43 | 20.03 | 20.23 | 20.43 | 21.03 | 21.11B |
21.21 | 21.41 | 22.01 | 22.21 | 22.41 | 23.10 | 23.41B | |
Soboty | |||||||
4.33 | 5.07 | 5.26 | 6.01 | 6.22 | 6.42 | 7.02 | 7.22 |
7.42 | 8.02 | 8.22 | 8.42 | 9.02 | 9.22 | 9.42 | 10.02 |
10.23 | 10.43 | 11.03 | 11.23 | 11.43 | 12.03 | 12.23 | 12.43 |
13.03 | 13.23 | 13.43 | 14.03 | 14.22 | 14.42 | 15.02 | 15.22 |
15.42 | 16.02 | 16.22 | 16.42 | 17.02 | 17.22 | 17.42 | 18.02 |
18.22 | 18.42 | 19.02 | 19.22 | 19.42 | 20.02 | 20.22 | 20.42 |
21.02 | 21.11B | 21.21 | 21.41 | 22.01 | 22.21 | 22.41 | 23.10 |
23.41B | |||||||
Niedziele i święta | |||||||
5.21 | 6.21 | 7.01 | 7.21 | 7.41 | 8.01 | 8.22 | 8.42 |
9.02 | 9.22 | 9.42 | 10.02 | 10.22 | 10.42 | 11.02 | 11.22 |
11.42 | 12.02 | 12.22 | 12.42 | 13.02 | 13.22 | 13.42 | 14.02 |
14.22 | 14.42 | 15.02 | 15.22 | 15.42 | 16.02 | 16.22 | 16.42 |
17.02 | 17.22 | 17.42 | 18.02 | 18.22 | 18.42 | 19.02 | 19.22 |
19.42 | 20.02 | 20.22 | 20.42 | 21.02 | 21.11B | 21.21 | 21.41 |
22.01 | 22.21 | 22.41 | 23.10 | 23.41B | |||
B - zjazd do zajezdni Żakowice (stałą trasą do: Malczewskiego / Kelles-Krauza) Rozkład jazdy ważny od 16.11.2024 do odwołania |