7 | Rozkład online: aplikacja myBus KIERUNEK: Os. Południe PRZYSTANEK: Chrobrego / Rapackiego | ||||||
Dni powszednie | |||||||
4.30 | 5.05 | 5.25 | 5.40 | 5.55 | 6.12 | 6.27 | 6.40 |
6.50 | 7.00 | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 8.00 |
8.08 | 8.18 | 8.28 | 8.38 | 8.48 | 8.58 | 9.08 | 9.18 |
9.28 | 9.38 | 9.48 | 9.58 | 10.08 | 10.18 | 10.28 | 10.38 |
10.48 | 10.58 | 11.08 | 11.18 | 11.28 | 11.38 | 11.48 | 11.58 |
12.08 | 12.18 | 12.28 | 12.38 | 12.48 | 12.58 | 13.07 | 13.17 |
13.27 | 13.37 | 13.47 | 13.57 | 14.07 | 14.17 | 14.27 | 14.37 |
14.47 | 14.57 | 15.07 | 15.17 | 15.27 | 15.37 | 15.47 | 15.57 |
16.07 | 16.17 | 16.27 | 16.32B | 16.37 | 16.49 | 16.56B | 17.04 |
17.19 | 17.28B | 17.34 | 17.49 | 18.04 | 18.19 | 18.34 | 18.49 |
19.04 | 19.20 | 19.40 | 20.00 | 20.20 | 20.40 | 21.00 | 21.08B |
21.18 | 21.38 | 21.58 | 22.18 | 22.38 | 23.07 | 23.38B | |
Soboty | |||||||
4.30 | 5.04 | 5.23 | 5.58 | 6.19 | 6.39 | 6.59 | 7.19 |
7.39 | 7.59 | 8.19 | 8.39 | 8.59 | 9.19 | 9.39 | 9.59 |
10.20 | 10.40 | 11.00 | 11.20 | 11.40 | 12.00 | 12.20 | 12.40 |
13.00 | 13.20 | 13.40 | 14.00 | 14.19 | 14.39 | 14.59 | 15.19 |
15.39 | 15.59 | 16.19 | 16.39 | 16.59 | 17.19 | 17.39 | 17.59 |
18.19 | 18.39 | 18.59 | 19.19 | 19.39 | 19.59 | 20.19 | 20.39 |
20.59 | 21.08B | 21.18 | 21.38 | 21.58 | 22.18 | 22.38 | 23.07 |
23.38B | |||||||
Niedziele i święta | |||||||
5.18 | 6.18 | 6.58 | 7.18 | 7.38 | 7.58 | 8.19 | 8.39 |
8.59 | 9.19 | 9.39 | 9.59 | 10.19 | 10.39 | 10.59 | 11.19 |
11.39 | 11.59 | 12.19 | 12.39 | 12.59 | 13.19 | 13.39 | 13.59 |
14.19 | 14.39 | 14.59 | 15.19 | 15.39 | 15.59 | 16.19 | 16.39 |
16.59 | 17.19 | 17.39 | 17.59 | 18.19 | 18.39 | 18.59 | 19.19 |
19.39 | 19.59 | 20.19 | 20.39 | 20.59 | 21.08B | 21.18 | 21.38 |
21.58 | 22.18 | 22.38 | 23.07 | 23.38B | |||
B - zjazd do zajezdni Żakowice (stałą trasą do: Malczewskiego / Kelles-Krauza) Rozkład jazdy ważny od 16.11.2024 do odwołania |