7 | Rozkład online: aplikacja myBus KIERUNEK: Os. Południe PRZYSTANEK: Mieszka I / Królowej Jadwigi | ||||||
Dni powszednie | |||||||
4.28 | 5.03 | 5.23 | 5.38 | 5.53 | 6.09 | 6.24 | 6.37 |
6.47 | 6.57 | 7.07 | 7.17 | 7.27 | 7.37 | 7.47 | 7.57 |
8.05 | 8.15 | 8.25 | 8.35 | 8.45 | 8.55 | 9.05 | 9.15 |
9.25 | 9.35 | 9.45 | 9.55 | 10.05 | 10.15 | 10.25 | 10.35 |
10.45 | 10.55 | 11.05 | 11.15 | 11.25 | 11.35 | 11.45 | 11.55 |
12.05 | 12.15 | 12.25 | 12.35 | 12.45 | 12.55 | 13.04 | 13.14 |
13.24 | 13.34 | 13.44 | 13.54 | 14.04 | 14.14 | 14.24 | 14.34 |
14.44 | 14.54 | 15.04 | 15.14 | 15.24 | 15.34 | 15.44 | 15.54 |
16.04 | 16.14 | 16.24 | 16.29B | 16.34 | 16.46 | 16.53B | 17.01 |
17.16 | 17.25B | 17.31 | 17.46 | 18.01 | 18.16 | 18.31 | 18.46 |
19.01 | 19.17 | 19.37 | 19.57 | 20.17 | 20.37 | 20.57 | 21.06B |
21.16 | 21.36 | 21.56 | 22.16 | 22.36 | 23.05 | 23.36B | |
Soboty | |||||||
4.28 | 5.02 | 5.21 | 5.56 | 6.17 | 6.37 | 6.57 | 7.17 |
7.37 | 7.57 | 8.17 | 8.37 | 8.57 | 9.17 | 9.37 | 9.57 |
10.17 | 10.37 | 10.57 | 11.17 | 11.37 | 11.57 | 12.17 | 12.37 |
12.57 | 13.17 | 13.37 | 13.57 | 14.17 | 14.37 | 14.57 | 15.17 |
15.37 | 15.57 | 16.17 | 16.37 | 16.57 | 17.17 | 17.37 | 17.57 |
18.17 | 18.37 | 18.57 | 19.17 | 19.37 | 19.57 | 20.17 | 20.37 |
20.57 | 21.06B | 21.16 | 21.36 | 21.56 | 22.16 | 22.36 | 23.05 |
23.36B | |||||||
Niedziele i święta | |||||||
5.16 | 6.16 | 6.56 | 7.16 | 7.36 | 7.56 | 8.17 | 8.37 |
8.57 | 9.17 | 9.37 | 9.57 | 10.17 | 10.37 | 10.57 | 11.17 |
11.37 | 11.57 | 12.17 | 12.37 | 12.57 | 13.17 | 13.37 | 13.57 |
14.17 | 14.37 | 14.57 | 15.17 | 15.37 | 15.57 | 16.17 | 16.37 |
16.57 | 17.17 | 17.37 | 17.57 | 18.17 | 18.37 | 18.57 | 19.17 |
19.37 | 19.57 | 20.17 | 20.37 | 20.57 | 21.06B | 21.16 | 21.36 |
21.56 | 22.16 | 22.36 | 23.05 | 23.36B | |||
B - zjazd do zajezdni Żakowice (stałą trasą do: Malczewskiego / Kelles-Krauza) Rozkład jazdy ważny od 16.11.2024 do odwołania |