7 | Rozkład online: aplikacja myBus KIERUNEK: Os. Michałów PRZYSTANEK: Wierzbicka / Tartaczna | ||||||
Dni powszednie | |||||||
4.36 | 5.11 | 5.26 | 5.41 | 5.56 | 6.13 | 6.28 | 6.38 |
6.48 | 6.58 | 7.08 | 7.18 | 7.28 | 7.38 | 7.48 | 7.58 |
8.07 | 8.17 | 8.27 | 8.37 | 8.47 | 8.57 | 9.07 | 9.17 |
9.27 | 9.37 | 9.47 | 9.57 | 10.07 | 10.17 | 10.27 | 10.37 |
10.47 | 10.57 | 11.07 | 11.17 | 11.27 | 11.37 | 11.47 | 11.57 |
12.07 | 12.17 | 12.27 | 12.37 | 12.47 | 12.57 | 13.07 | 13.17 |
13.27 | 13.37 | 13.47 | 13.57 | 14.07 | 14.17 | 14.27 | 14.37 |
14.47 | 14.57 | 15.07 | 15.17 | 15.27 | 15.37 | 15.47 | 15.57 |
16.07 | 16.17 | 16.27 | 16.37 | 16.48 | 17.03 | 17.18 | 17.33 |
17.48 | 18.03 | 18.18 | 18.33 | 18.48 | 19.03 | 19.27 | 19.47 |
20.07 | 20.27 | 20.47 | 21.06 | 21.26 | 21.46 | 22.06 | 22.26 |
22.46 | 23.13 | ||||||
Soboty | |||||||
4.36 | 5.11 | 5.29 | 6.01 | 6.27 | 6.47 | 7.07 | 7.27 |
7.47 | 8.07 | 8.27 | 8.47 | 9.07 | 9.27 | 9.47 | 10.07 |
10.27 | 10.47 | 11.07 | 11.27 | 11.47 | 12.07 | 12.27 | 12.47 |
13.07 | 13.27 | 13.47 | 14.07 | 14.27 | 14.47 | 15.07 | 15.27 |
15.47 | 16.07 | 16.27 | 16.47 | 17.07 | 17.27 | 17.47 | 18.07 |
18.27 | 18.47 | 19.07 | 19.27 | 19.47 | 20.07 | 20.27 | 20.47 |
21.06 | 21.26 | 21.46 | 22.06 | 22.26 | 22.46 | 23.13 | |
Niedziele i święta | |||||||
4.36 | 5.36 | 6.06 | 6.26 | 6.46 | 7.06 | 7.26 | 7.46 |
8.06 | 8.26 | 8.46 | 9.06 | 9.26 | 9.46 | 10.06 | 10.26 |
10.46 | 11.06 | 11.26 | 11.46 | 12.06 | 12.26 | 12.46 | 13.06 |
13.26 | 13.46 | 14.06 | 14.26 | 14.46 | 15.06 | 15.26 | 15.46 |
16.06 | 16.26 | 16.46 | 17.06 | 17.26 | 17.46 | 18.06 | 18.26 |
18.46 | 19.06 | 19.26 | 19.46 | 20.06 | 20.26 | 20.46 | 21.06 |
21.26 | 21.46 | 22.06 | 22.26 | 22.46 | 23.13 | ||
Rozkład jazdy ważny od 16.11.2024 do odwołania |